|
S : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
|
|
ลักษณะธุรกิจ : กลุ่มอุตสาหกรรม : PROPCON หมวดอุตสาหกรรม : PROP Market : SET |
| 📗 (คลิป YouTube) คู่มือการใช้ เว็บนี้ 🎁 1 นาที ดูงบ ก่อนซิ่งหุ้น ดูก่อนไม่ดอย (คลิกเพื่อรับชมได้เลย) |
|
🔴 ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน [เรียนฟรี 100%] มี E-Book ให้ด้วย (รวมกว่า 20 ชั่วโมง++) |
|
|
|
S : กำไรสุทธิ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.14 | -49.27 | 56.88 | - | 11.75 |
| 2024 | 62.21 | -52.12 | 23.17 | 32.27 | 65.53 |
| 2023 | 25.07 | -102.30 | -96.31 | 384.17 | 210.63 |
| 2022 | -47.67 | 101.51 | 44.10 | 391.89 | 489.83 |
| 2021 | 186.97 | -212.63 | -212.08 | 100.33 | -137.41 |
| 2020 | 298.40 | -620.47 | -262.12 | -2,029.15 | -2,613.34 |
S : กำไรสุทธิ |
|
S : รายได้ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,439 | 3,546 | 3,665 | - | 10,650 |
| 2024 | 4,111 | 3,846 | 3,668 | 3,790 | 15,415 |
| 2023 | 3,405 | 3,618 | 3,350 | 4,693 | 15,066 |
| 2022 | 3,028 | 2,810 | 2,810 | 4,107 | 12,755 |
| 2021 | 1,764 | 1,802 | 2,172 | 2,579 | 8,317 |
| 2020 | 2,840 | 1,022 | 1,885 | 1,884 | 7,631 |
S : อัตรากำไรสุทธิ (%) |
S : PE Band |
S : PBV Band |
|
PE Band และ PBV Band เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน (อัพเดท เดือนละ 1 ครั้ง) |
|
* Disclaimer : โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
|
|
|
|