|
KEX :
|
|
ลักษณะธุรกิจ : กลุ่มอุตสาหกรรม : หมวดอุตสาหกรรม : Market : |
| 📗 (คลิป YouTube) คู่มือการใช้ เว็บนี้ 🎁 1 นาที ดูงบ ก่อนซิ่งหุ้น ดูก่อนไม่ดอย (คลิกเพื่อรับชมได้เลย) |
|
🔴 ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน [เรียนฟรี 100%] มี E-Book ให้ด้วย (รวมกว่า 20 ชั่วโมง++) |
|
|
|
KEX : กำไรสุทธิ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -896.87 | -1,101.02 | - | - | -1,997.89 |
| 2024 | -1,188.29 | -1,063.04 | -1,035.20 | -2,624.79 | -5,911.32 |
| 2023 | -787.49 | -1,047.73 | -889.86 | -1,155.56 | -3,880.64 |
| 2022 | -491.09 | -732.36 | -674.64 | -931.75 | -2,829.84 |
| 2021 | 302.79 | 335.63 | 12.84 | -604.34 | 46.92 |
| 2020 | 372.62 | 737.97 | 292.09 | 374.96 | 1,777.64 |
KEX : กำไรสุทธิ |
|
KEX : รายได้ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,169 | 1,368 | - | - | 2,537 |
| 2024 | 2,580 | 2,674 | 2,539 | 1,823 | 9,616 |
| 2023 | 3,145 | 2,948 | 2,901 | 2,546 | 11,540 |
| 2022 | 4,455 | 4,323 | 4,279 | 4,088 | 17,145 |
| 2021 | 4,215 | 4,647 | 5,368 | 4,742 | 18,972 |
| 2020 | - | - | - | 4,261 | 4,261 |
KEX : อัตรากำไรสุทธิ (%) |
KEX : PE Band |
KEX : PBV Band |
|
PE Band และ PBV Band เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน (อัพเดท เดือนละ 1 ครั้ง) |
|
* Disclaimer : โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
|
|
|
|