|
BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
|
ลักษณะธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรม : FINCIAL หมวดอุตสาหกรรม : BANK Market : SET |
| 📗 (คลิป YouTube) คู่มือการใช้ เว็บนี้ 🎁 1 นาที ดูงบ ก่อนซิ่งหุ้น ดูก่อนไม่ดอย (คลิกเพื่อรับชมได้เลย) |
|
🔴 ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน [เรียนฟรี 100%] มี E-Book ให้ด้วย (รวมกว่า 20 ชั่วโมง++) |
|
|
|
BAY : กำไรสุทธิ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,533.48 | 8,295.37 | 8,782.89 | - | 24,611.74 |
| 2024 | 7,542.61 | 8,208.93 | 7,672.20 | 6,276.01 | 29,699.75 |
| 2023 | 8,676.29 | 8,425.30 | 8,095.96 | 7,731.97 | 32,929.52 |
| 2022 | 7,418.29 | 7,833.75 | 8,069.60 | 7,391.35 | 30,712.99 |
| 2021 | 6,504.86 | 14,542.80 | 6,361.56 | 6,384.97 | 33,794.19 |
| 2020 | 7,032.59 | 6,507.73 | 6,114.69 | 3,384.78 | 23,039.79 |
BAY : กำไรสุทธิ |
|
BAY : รายได้ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,990 | 47,436 | 49,562 | - | 144,988 |
| 2024 | 51,436 | 52,599 | 50,333 | 49,077 | 203,445 |
| 2023 | 37,949 | 41,615 | 46,516 | 53,891 | 179,971 |
| 2022 | 33,355 | 33,756 | 35,375 | 36,624 | 139,110 |
| 2021 | 27,644 | 38,699 | 33,470 | 34,293 | 134,106 |
| 2020 | 38,369 | 34,185 | 34,517 | 34,382 | 141,453 |
BAY : อัตรากำไรสุทธิ (%) |
BAY : PE Band |
BAY : PBV Band |
|
PE Band และ PBV Band เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน (อัพเดท เดือนละ 1 ครั้ง) |
|
* Disclaimer : โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
|
|
|
|