|
AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
|
|
ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม : PROPCON หมวดอุตสาหกรรม : PROP Market : SET |
| 📗 (คลิป YouTube) คู่มือการใช้ เว็บนี้ 🎁 1 นาที ดูงบ ก่อนซิ่งหุ้น ดูก่อนไม่ดอย (คลิกเพื่อรับชมได้เลย) |
|
🔴 ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน [เรียนฟรี 100%] มี E-Book ให้ด้วย (รวมกว่า 20 ชั่วโมง++) |
|
|
|
AP : กำไรสุทธิ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 863.72 | 1,006.32 | 1,154.41 | - | 3,024.45 |
| 2024 | 1,008.33 | 1,268.80 | 1,449.84 | 1,293.13 | 5,020.10 |
| 2023 | 1,478.40 | 1,544.46 | 1,696.50 | 1,335.08 | 6,054.44 |
| 2022 | 1,729.91 | 1,573.94 | 1,418.66 | 1,154.95 | 5,877.46 |
| 2021 | 1,402.75 | 1,115.00 | 1,031.20 | 994.10 | 4,543.05 |
| 2020 | 618.46 | 1,215.45 | 1,450.43 | 942.19 | 4,226.53 |
AP : กำไรสุทธิ |
|
AP : รายได้ |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,759 | 10,028 | 9,183 | - | 26,970 |
| 2024 | 7,968 | 9,877 | 10,203 | 9,412 | 37,460 |
| 2023 | 9,441 | 9,390 | 10,090 | 9,478 | 38,399 |
| 2022 | 10,858 | 9,880 | 9,104 | 8,860 | 38,702 |
| 2021 | 9,226 | 8,063 | 7,170 | 7,521 | 31,980 |
| 2020 | 5,521 | 8,473 | 9,951 | 7,961 | 31,906 |
AP : อัตรากำไรสุทธิ (%) |
AP : PE Band |
AP : PBV Band |
|
PE Band และ PBV Band เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน (อัพเดท เดือนละ 1 ครั้ง) |
|
* Disclaimer : โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
|
|
|
|